🏠

Variación YoY mensual de usos – BiciElx

Comparativa interanual de los usos mensuales del sistema de bicicleta pública.

Tabla resumen mensual

Puedes hacer scroll en la tabla para explorar todos los meses.

Mes Usos Usos previos Diferencia Variación (%)
2015-01 18879 <NA> <NA> NaN
2015-02 17312 <NA> <NA> NaN
2015-03 21633 <NA> <NA> NaN
2015-04 20253 <NA> <NA> NaN
2015-05 23546 <NA> <NA> NaN
2015-06 20612 <NA> <NA> NaN
2015-07 9062 <NA> <NA> NaN
2015-08 7968 <NA> <NA> NaN
2015-09 20299 <NA> <NA> NaN
2015-10 24688 <NA> <NA> NaN
2015-11 27031 <NA> <NA> NaN
2015-12 21212 <NA> <NA> NaN
2016-01 21156 18879 2277 12.06
2016-02 24485 17312 7173 41.43
2016-03 21669 21633 36 0.17
2016-04 24912 20253 4659 23.00
2016-05 27334 23546 3788 16.09
2016-06 23522 20612 2910 14.12
2016-07 16881 9062 7819 86.28
2016-08 12205 7968 4237 53.18
2016-09 23508 20299 3209 15.81
2016-10 27639 24688 2951 11.95
2016-11 26487 27031 -544 -2.01
2016-12 18067 21212 -3145 -14.83
2017-01 18552 21156 -2604 -12.31
2017-02 22637 24485 -1848 -7.55
2017-03 26942 21669 5273 24.33
2017-04 20023 24912 -4889 -19.63
2017-05 29739 27334 2405 8.80
2017-06 25039 23522 1517 6.45
2017-07 18114 16881 1233 7.30
2017-08 13054 12205 849 6.96
2017-09 25783 23508 2275 9.68
2017-10 30844 27639 3205 11.60
2017-11 29654 26487 3167 11.96
2017-12 20326 18067 2259 12.50
2018-01 23114 18552 4562 24.59
2018-02 21786 22637 -851 -3.76
2018-03 23928 26942 -3014 -11.19
2018-04 23440 20023 3417 17.07
2018-05 29747 29739 8 0.03
2018-06 24806 25039 -233 -0.93
2018-07 19021 18114 907 5.01
2018-08 13859 13054 805 6.17
2018-09 25290 25783 -493 -1.91
2018-10 32747 30844 1903 6.17
2018-11 28647 29654 -1007 -3.40
2018-12 23622 20326 3296 16.22
2019-01 25641 23114 2527 10.93
2019-02 26459 21786 4673 21.45
2019-03 29436 23928 5508 23.02
2019-04 25096 23440 1656 7.06
2019-05 33195 29747 3448 11.59
2019-06 26941 24806 2135 8.61
2019-07 20228 19021 1207 6.35
2019-08 13549 13859 -310 -2.24
2019-09 24623 25290 -667 -2.64
2019-10 34318 32747 1571 4.80
2019-11 29468 28647 821 2.87
2019-12 22244 23622 -1378 -5.83
2020-01 23536 25641 -2105 -8.21
2020-02 27010 26459 551 2.08
2020-03 13692 29436 -15744 -53.49
2020-04 2099 25096 -22997 -91.64
2020-05 7721 33195 -25474 -76.74
2020-06 12591 26941 -14350 -53.26
2020-07 12788 20228 -7440 -36.78
2020-08 9316 13549 -4233 -31.24
2020-09 17165 24623 -7458 -30.29
2020-10 19800 34318 -14518 -42.30
2020-11 18543 29468 -10925 -37.07
2020-12 14838 22244 -7406 -33.29
2021-01 10549 23536 -12987 -55.18
2021-02 13063 27010 -13947 -51.64
2021-03 16200 13692 2508 18.32
2021-04 12889 2099 10790 514.05
2021-05 16582 7721 8861 114.76
2021-06 14875 12591 2284 18.14
2021-07 10979 12788 -1809 -14.15
2021-08 7165 9316 -2151 -23.09
2021-09 15735 17165 -1430 -8.33
2021-10 17800 19800 -2000 -10.10
2021-11 16736 18543 -1807 -9.74
2021-12 13669 14838 -1169 -7.88
2022-01 12367 10549 1818 17.23
2022-02 16561 13063 3498 26.78
2022-03 16317 16200 117 0.72
2022-04 12807 12889 -82 -0.64
2022-05 19159 16582 2577 15.54
2022-06 17303 14875 2428 16.32
2022-07 13171 10979 2192 19.97
2022-08 10798 7165 3633 50.70
2022-09 19764 15735 4029 25.61
2022-10 25457 17800 7657 43.02
2022-11 24942 16736 8206 49.03
2022-12 18767 13669 5098 37.30
2023-01 18790 12367 6423 51.94
2023-02 18590 16561 2029 12.25
2023-03 23871 16317 7554 46.30
2023-04 18618 12807 5811 45.37
2023-05 20480 19159 1321 6.89
2023-06 18238 17303 935 5.40
2023-07 12729 13171 -442 -3.36
2023-08 10068 10798 -730 -6.76
2023-09 17569 19764 -2195 -11.11
2023-10 22558 25457 -2899 -11.39
2023-11 21801 24942 -3141 -12.59
2023-12 15380 18767 -3387 -18.05
2024-01 17247 18790 -1543 -8.21
2024-02 19299 18590 709 3.81
2024-03 17762 23871 -6109 -25.59
2024-04 18420 18618 -198 -1.06
2024-05 21690 20480 1210 5.91
2024-06 16280 18238 -1958 -10.74
2024-07 13238 12729 509 4.00
2024-08 9119 10068 -949 -9.43
2024-09 16421 17569 -1148 -6.53
2024-10 20675 22558 -1883 -8.35
2024-11 19916 21801 -1885 -8.65
2024-12 15598 15380 218 1.42
2025-01 19807 17247 2560 14.84
2025-02 26636 19299 7337 38.02
2025-03 26787 17762 9025 50.81
2025-04 27959 18420 9539 51.79
2025-05 33364 21690 11674 53.82
2025-06 30345 16280 14065 86.39
2025-07 24652 13238 11414 86.22
2025-08 19927 9119 10808 118.52
2025-09 34557 16421 18136 110.44
2025-10 43476 20675 22801 110.28
2025-11 40680 19916 20764 104.26
2025-12 31168 15598 15570 99.82

Gráficas de variación YoY

Variación YoY mensual de usos – Serie completa
Variación YoY mensual de usos – Serie completa
Muestra la variación porcentual mes a mes en toda la serie disponible.
Variación YoY mensual de usos – 2015 a 2020
Variación YoY mensual de usos – 2015 a 2020
Comparativa histórica basada solo en los primeros años completos del sistema (2015–2020).
Variación YoY mensual de usos – desde junio 2021
Variación YoY mensual de usos – desde junio 2021
Enfoque en la etapa reciente, con líneas para años y trimestres.
Variación YoY mensual de usos – 2025 vs 2024
Variación YoY mensual de usos – 2025 vs 2024
Zoom específico en 2025 comparado con 2024, mes a mes.